为支持全省供销社系统推进综合改革,按照《省级供销综合改革及发展专项资金管理办法》(川财建〔2020〕408号)规定,本次分配省级供销综合改革及发展专项资金5390万元。现就专项资金分配情况和全省绩效目标(详见附表)予以公开。
一、安排各市(州)定向转移支付补助资金4810万元,用于支持地方供销社综合改革。重点支持供销社系统农资、农副产品流通设施和经营网点建设,片区(中心镇)基层社示范社为农服务中心建设,优质农产品品牌培育。
二、安排政策性储备贴息资金580万元。其中:省级化肥储备贴息补助300万元、省级棉花储备贴息补助200万元、省级农药储备贴息补助80万元。
2021—2022年省级化肥、棉花和农药储备
政策性贴息资金安排表
单位:万元
承储企业 | 承储品种 | 承储任务量 | 承储期间 | 补助贴息资金 |
四川省农资集团有限公司 | 化肥 | 30万实物吨 | 2021年11月至2022年4月 | 300 |
四川省棉麻集团有限公司 | 棉花 | 3万实物吨 | 2021年7月至2022年6月 | 200 |
邦力达农资连锁有限公司 | 农药 | 60实物吨 | 2021年7月至2022年6月 | 48 |
广元供销农资集团有限公司 | 40实物吨 | 2021年7月至2022年6月 | 32 |
省级化肥储备贴息项目绩效目标表
绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 储备化肥数量 | 签约任务量 | |
化肥补贴利息 | 1年期银行贷款基准利率 | |||
化肥补贴成本 | 化肥出厂价加上合理运杂费 | |||
化肥淡季商业储备时间 | 按协议规定时间执行 | |||
质量指标 | 储备化肥质量 | 符合国家有关标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 化肥市场价格 | 促进平稳 | |
社会效益指标 | 农民对化肥价格预期 | 预期稳定 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥90% |
省级棉花储备贴息项目绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 储备棉花数量 | 签约任务量 | |
棉花补贴利息 | 半年期银行贷款基准利率 | |||
棉花补贴成本 | 棉花出厂价加上合理运杂费 | |||
棉花商业储备时间 | 按协议规定时间执行 | |||
质量指标 | 储备棉花质量 | 符合国家标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 棉花市场价格 | 促进平稳 | |
社会效益指标 | 农民对棉花价格预期 | 预期稳定 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥90% |
省级农药储备贴息项目绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 储备省级农药数量 | 签约任务量 | |
省级农药补贴利息 | 1年期银行贷款基准利率 | |||
省级农药补贴成本 | 农药出厂价加上合理运杂费 | |||
省级农药商业储备时间 | 按协议规定时间执行 | |||
质量指标 | 储备农药质量安全 | 符合国家标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 农药市场价格 | 促进平稳 | |
社会效益指标 | 农民对农药价格预期 | 预期稳定 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥90% |